供应珠海中山深圳移动式剪叉升降平台高空作业平台电动叉车 SJY0.3

¥17,500.00

规格Specification SJY0.3-6 SJY0.3-9 SJY0.3-11 SJY0.5-6 SJY0.5-9 SJY0.5-11 SJY0.5-14 SJY1-9 SJY1-11 SJY2-9
额定载荷Lifting capacity(kg) 300 300 300 500 500 500 500 1000 1000 2000
最大起升高度Maximum lifting height(m) 6 9 11 6 9 11 14 9 11 9
外形尺寸Overall diemensions(m) 2.0×1.2×2.1 2.0×1.2×2.3 2.2×1.34×2.51 2.0×1.2×2.24 2.2×1.2×2.51 2.2×1.34×2.51 2.5×1.645×2.976 2.0×1.2×2.334 2.28×1.4×2.671 2.2×1.4×3.04
工作台面尺寸Working desktop dimensions(m) 1.8×1.0 1.8×1.0 2.1×1.1 1.8×1.0 1.8×1.0 2.1×1.1 2.4×1.25 2.0×1.0 2.2×1.18 2.0×1.0
电机功率Power of electric(kw) 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 3 4 2.2 2.2 3
电源Electric power source 380v  220v 380v    220v 380v 380v       220v 380v     220v 380v 380v 380v 380v 380v
自重Self weight(kg) 1100 1200 1380 1180 1280 1420 2340 1700 1810

2040

 

 

 

 

 

供应珠海中山深圳移动式剪叉升降平台高空作业平台电动叉车 SJY0.3

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

(0)
上一篇 2019年1月10日
下一篇 2019年1月10日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
联系我们