电动前移式叉车

型号 CQD10A CQD10B CQD10C CQD15A CQD15B CQD15C CQD20A CQD20B CQD20C CQD20D
额定起重量 kg 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
载荷中民主距 C(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
轴距 A3(mm) 1380 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
自由提升高度 H1(mm) 1500 1700 1900 1500 1700 1900 ~ 1700 1900 2100
最大起升高度 H2(mm) 3000 5000 6200 3000 500 6200 3000 5000 6200 7400
最低高度 H3(mm) 2086 2240 2640 2086 2240 2640 2086 2240 2740 3190
最大高度 H4(mm) 3800 5800 7000 3800 5800 7000 3800 5800 7000 8200
最小离地间隙 H5(mm) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
顶架高度 H6(mm) 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2200 2200 2200 2200
 全长 A1(mm) 2260 2410 2410 2260 2410 2440 2440 2440 2440 2440
 全宽 B1(mm) 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1260 1260 1260 1260
最小转弯半径 R(mm) 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1820 1820 1820 1820
行驶速度(满/空载) km/h 6/6.2 6/6.2 6/6.2 6/6.2 6/6.62 6/6.62 8/8.2 8/8.2 8/8.2 8/8.2
起升速度(满/空载) m/s 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
最大爬坡能力(满/空载) % 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10 10 10 10
前轮直径 mm 250 250 250 250 250 250 340 340 340 340
驱动轮直径 mm 230 230 230 230 230 230 406 406 406 406
驱动电机 Kw 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4 4 4 4
提升电机 Kw 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4 4 4 4
蓄电池电压/容量 V/Ah 24/400 48/400 48/400 48/400 48/400 48/400 48/500 48/500 48/500 48/500
自重 kg 2000 2500 2600 2300 2800 2900 3000 3200 3400 3600

电动前移式叉车

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

(0)
上一篇 2012年3月20日
下一篇 2012年3月20日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
联系我们