RC Basic

品牌:英国SMC Euroclamp

Model No SRS Cat No Ref No Capacity P (kg) Load Centre LC (mm) Mass Q (kg) Centre of Gravity CGh (mm) Lost Load Centre LLC (mm) Class De-rating Calculator
ATIB 474 1001 11M01AQ2A001 1200 500 352 99 224 2A view calculator
ATIB 474 1002 11M01AQ2A002 1200 500 361 101 224 2A view calculator
ATIB 474 1003 11M01AQ2A003 1200 500 370 103 224 2A view calculator
ATIB 474 1004 11M01BE2A0001 1400 500 443 107 252 2A view calculator
ATIB 474 1005 11M01BE2A0002 1400 500 459 109 252 2A view calculator
ATIB 474 1006 11M01BE2A0003 1400 500 475 111 252 2A view calculator
ATIB 474 1007 11M01BE2A0004 1400 500 481 112 252 2A view calculator
ATIB 474 1008 11M01CG2A0001 1700 500 443 107 252 2A view calculator
ATIB 474 1009 11M01CG2A0002 1700 500 459 109 252 2A view calculator
ATIB 474 1011 11M01D62A0002 1900 500 475 118 252 2A view calculator
ATIB 474 1012 11M01D62A0003 1900 500 481 119 252 2A view calculator
ATIB 474 1013 11M01D62A0004 1900 500 507 121 252 2A view calculator
ATIB 474 1014 11M01EY3A0001 2400 500 532 125 252 3A view calculator
ATIB 474 1015 11M01EY3A0002 2400 500 548 127 262 3A view calculator
ATIB 474 1016 11M01G03A0001 2700 500 636 131 274 3A view calculator
ATIB 474 1017 11M01G03A0002 2700 500 644 133 130 3A view calculator
ATIB 474 1018 11M01G03A0003 2700 500 652 135 274 3A view calculator
ATIB 474 1019 11M01G03A0004 2700 500 660 137 274 3A view calculator
ATIB 474 1020 11M01HY3A0001 3500 500 682 146 284 3A view calculator
ATIB 474 1021 11M01HY3A0002 3500 500 708 149 284 3A view calculator
ATIB 474 1022 11M01HY3A0003 3500 500 734 153 284 3A view calculator

RC Basic

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

(0)
上一篇 2012年8月26日
下一篇 2012年8月26日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
联系我们